Süper Lig’de Fenerbahçe Haftayı Kapatırken Güncel Puan Durumu

Süper Lig’de haftayı Fenerbahçe kapattı! İşte güncel puan durumu

HAFTANIN SONUÇLARI

PUAN DURUMU

  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 17 15 2 0 49 20 29 47
2.FENERBAHÇE 17 12 3 2 42 16 26 39
3.REEDER SAMSUNSPOR 17 10 3 4 31 18 13 33
4.İKAS EYÜPSPOR 18 8 6 4 29 19 10 30
5.GÖZTEPE 17 8 4 5 32 23 9 28
6.BEŞİKTAŞ 17 7 6 4 26 19 7 27
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 17 7 5 5 28 23 5 26
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 17 6 4 7 24 26 -2 22
9.KASIMPAŞA 17 4 9 4 24 25 -1 21
10.CORENDON ALANYASPOR 17 5 6 6 18 20 -2 21
11.ÇAYKUR RİZESPOR 17 6 3 8 17 26 -9 21
12.ONVO ANTALYASPOR 17 6 3 8 21 32 -11 21
13.TÜMOSAN KONYASPOR 17 5 5 7 19 25 -6 20
14.TRABZONSPOR 17 4 7 6 25 24 1 19
15.NET GLOBAL SİVASSPOR 17 5 4 8 20 27 -7 19
16.BELLONA KAYSERİSPOR 17 3 7 7 17 33 -16 16
17.SİPAY BODRUM FK 17 4 3 10 13 23 -10 15
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 17 1 6 10 15 29 -14 9
19.ADANA DEMİRSPOR 17 2 2 13 15 37 -22 5

NOT: Adana Demirspor’a 3 puan silme cezası verildi.

19. HAFTA PROGRAMI

Kaynak: Haber7

Exit mobile version