Süper Lig ve 1. Lig’de haftanın görünümü!
– Sonuçlar
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
- ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor: 1-0
- TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK: 3-1
- Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor: 2-3
- Bellona Kayserispor-Trabzonspor: 0-0
- RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor: 4-0
- Adana Demirspor-Kasımpaşa: 3-5
- Göztepe-Corendon Alanyaspor: 0-1
- Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2
- Gaziantep FK-Galatasaray: 0-1
– Puan durumu
Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
- 1. GALATASARAY: 21 O, 18 G, 3 B, 0 M, 54 A, 22 Y, 32 AV, 57 P
- 2. FENERBAHÇE: 21 O, 16 G, 3 B, 2 M, 55 A, 22 Y, 33 AV, 51 P
- 3. REEDER SAMSUNSPOR: 21 O, 12 G, 4 B, 5 M, 34 A, 23 Y, 11 AV, 40 P
- 4. İKAS EYÜPSPOR: 21 O, 11 G, 6 B, 4 M, 34 A, 19 Y, 15 AV, 39 P
- 5. GÖZTEPE: 21 O, 10 G, 4 B, 7 M, 40 A, 27 Y, 13 AV, 34 P
- 6. RAMS BAŞAKŞEHİR FK: 21 O, 9 G, 5 B, 7 M, 39 A, 30 Y, 9 AV, 32 P
- 7. BEŞİKTAŞ: 20 O, 8 G, 8 B, 4 M, 29 A, 21 Y, 8 AV, 32 P
- 8. KASIMPAŞA: 21 O, 6 G, 10 B, 5 M, 37 A, 40 Y, -3 AV, 28 P
- 9. COREDON ALANYASPOR: 21 O, 7 G, 7 B, 7 M, 25 A, 28 Y, -3 AV, 28 P
- 10. ÇAYKUR RİZESPOR: 21 O, 8 G, 3 B, 10 M, 24 A, 34 Y, -10 AV, 27 P
- 11. TRABZONSPOR: 20 O, 6 G, 8 B, 6 M, 34 A, 24 Y, 10 AV, 26 P
- 12. GAZİANTEP FK: 21 O, 7 G, 5 B, 9 M, 26 A, 29 Y, -3 AV, 26 P
- 13. ONVO ANTALYASPOR: 21 O, 7 G, 4 B, 10 M, 25 A, 41 Y, -16 AV, 25 P
- 14. TÜMOSAN KONYASPOR: 21 O, 6 G, 6 B, 9 M, 27 A, 33 Y, -6 AV, 24 P
- 15. NET GLOBAL SİVASSPOR: 21 O, 6 G, 5 B, 10 M, 26 A, 35 Y, -9 AV, 23 P
- 16. BELLONA KAYSERİSPOR: 20 O, 3 G, 8 B, 9 M, 19 A, 39 Y, -20 AV, 17 P
- 17. SİPAY BODRUM FK: 21 O, 4 G, 4 B, 13 M, 15 A, 29 Y, -14 AV, 16 P
- 18. ATAKAŞ HATAYSPOR: 21 O, 1 G, 7 B, 13 M, 23 A, 40 Y, -17 AV, 10 P
- 19. ADANA DEMİRSPOR: 21 O, 2 G, 2 B, 17 M, 20 A, 50 Y, -30 AV, 5 P
Not: Adana Demirspor’un 3 puanı silinmiştir.
1. LİG’DE GENEL GÖRÜNÜM
Trendyol 1. Lig’de 22. hafta tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Esenler Erokspor, sahasında Geosis Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, deplasmanda Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Solwie Energy Fatih Karagümrük de konuk olduğu Manisa FK ile 2-2 berabere kalarak zirve takibine devam etti.
– Haftanın sonuçları
Ligde 22. haftada oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor: 4-0
- Erzurumspor FK-Kocaelispor: 1-1
- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Yeni Malatyaspor: 7-0
- Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0
- Siltaş Yapı Pendikspor-Adanaspor: 1-0
- Central Hospital Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: 2-1
- Şanlıurfaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-0
- Manisa FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 2-2
- Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor: 2-2
- Esenler Erokspor-Boluspor: 1-1
– Puan durumu
Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
- 1. KOCAELİSPOR: 22 O, 14 G, 3 B, 5 M, 35 A, 20 Y, 15 AV, 45 P
- 2. SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK: 22 O, 11 G, 6 B, 5 M, 38 A, 22 Y, 16 AV, 39 P
- 3. ERZURUMSPOR FK: 22 O, 11 G, 4 B, 7 M, 27 A, 17 Y, 10 AV, 37 P
- 4. GENÇLERBİRLİĞİ: 22 O, 10 G, 6 B, 6 M, 25 A, 19 Y, 6 AV, 36 P
- 5. AHLATCI ÇORUM FK: 22 O, 9 G, 8 B, 5 M, 29 A, 20 Y, 9 AV, 35 P
- 6. TEKSÜT BANDIRMASPOR: 22 O, 9 G, 7 B, 6 M, 29 A, 27 Y, 2 AV, 34 P
- 7. EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: 22 O, 9 G, 6 B, 7 M, 34 A, 25 Y, 9 AV, 33 P
- 8. UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR: 22 O, 10 G, 3 B, 9 M, 34 A, 25 Y, 9 AV, 33 P
- 9. SILTAŞ YAPI PENDİKSPOR: 22 O, 9 G, 6 B, 7 M, 29 A, 25 Y, 4 AV, 33 P
- 10. GEOSİS BOLUSPOR: 22 O, 9 G, 5 B, 8 M, 31 A, 27 Y, 4 AV, 32 P
- 11. CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR: 22 O, 9 G, 5 B, 8 M, 32 A, 30 Y, 2 AV, 32 P
- 12. AMED SPORTİF FAALİYETLER: 22 O, 7 G, 10 B, 5 M, 23 A, 21 Y, 2 AV, 31 P
- 13. MKE ANKARAGÜCÜ: 22 O, 9 G, 3 B, 10 M, 28 A, 23 Y, 5 AV, 30 P
- 14. ESENLER EROKSPOR: 22 O, 8 G, 6 B, 8 M, 28 A, 27 Y, 1 AV, 30 P
- 15. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: 22 O, 9 G, 3 B, 10 M, 28 A, 30 Y, -2 AV, 30 P
- 16. ŞANLIURFASPOR: 22 O, 8 G, 4 B, 10 M, 27 A, 29 Y, -2 AV, 28 P
- 17. SAKARYASPOR: 22 O, 6 G, 9 B, 7 M, 27 A, 31 Y, -4 AV, 27 P
- 18. ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK: 22 O, 7 G, 5 B, 10 M, 22 A, 25 Y, -3 AV, 26 P
- 19. ADANASPOR: 22 O, 3 G, 7 B, 12 M, 17 A, 38 Y, -21 AV, 16 P
- 20. YENİ MALATYASPOR: 22 O, 0 G, 0 B, 21 M, 10 A, 72 Y, -62 AV, -21 P
Not: Yeni Malatyaspor’un 21 puanı silinmiştir.
Kaynak: Haber7