26 Nisan 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi.
AFAD ve Kandilli verilerine göre güncel deprem kayıtları aşağıda listelenmiştir. Liste, farklı lokasyonlarda gerçekleşen ve büyüklükleriyle dikkat çeken depremleri içermektedir.
Deprem Listesi
- Yemisli-Simav (Kütahya): 00:11:17 26-04-2025, Enlem: 39,2372, Boylam: 29,0102, Derinlik: 10,3 km, Büyüklük: 2.0
- Simav (Kütahya): 00:11:17 26-04-2025, Enlem: 39,24333, Boylam: 28,97, Derinlik: 7 km, Büyüklük: 1.7
- Simav (Kütahya): 23:51:35 25-04-2025, Enlem: 39,24111, Boylam: 28,98389, Derinlik: 11,77 km, Büyüklük: 1.8
- Yemisli-Simav (Kütahya): 23:51:35 25-04-2025, Enlem: 39,2442, Boylam: 28,9997, Derinlik: 11.7 km, Büyüklük: 1.8
- Simav (Kütahya): 23:47:43 25-04-2025, Enlem: 39,25444, Boylam: 29.02694, Derinlik: 7.04 km, Büyüklük: 1.8
- Simav (Kütahya): 23:43:31 25-04-2025, Enlem: 39,22306, Boylam: 28.96361, Derinlik: 9.51 km, Büyüklük: 2.6
- Yemisli-Simav (Kütahya): 23:43:31 25-04-2025, Enlem: 39,2427, Boylam: 28,9907, Derinlik: 5.3 km, Büyüklük: 2.9
- Marmara Denizi – Büyükçekmece (İstanbul): 23:36:31 25-04-2025, Enlem: 40,84333, Boylam: 28,42611, Derinlik: 7 km, Büyüklük: 2.8
- Marmara Denizi: 23:36:31 25-04-2025, Enlem: 40,8438, Boylam: 28,439, Derinlik: 9.1 km, Büyüklük: 3
- Marmara Denizi: 23:14:46 25-04-2025, Enlem: 40,8632, Boylam: 28,4203, Derinlik: 12.5 km, Büyüklük: 2
- Marmara Denizi: 23:02:09 25-04-2025, Enlem: 40,8543, Boylam: 28,418, Derinlik: 11.1 km, Büyüklük: 2.6
- Büyükçekmece (İstanbul): 22:55:53 25-04-2025, Enlem: 40,84056, Boylam: 28,42333, Derinlik: 6.92 km, Büyüklük: 3.2
- Marmara Denizi: 22:55:53 25-04-2025, Enlem: 40,8387, Boylam: 28,4323, Derinlik: 10.3 km, Büyüklük: 3.4
- Büyükçekmece (İstanbul): 22:54:38 25-04-2025, Enlem: 40,84611, Boylam: 28,40833, Derinlik: 6.98 km, Büyüklük: 3.2
- Marmara Denizi: 22:54:38 25-04-2025, Enlem: 40,8462, Boylam: 28,4073, Derinlik: 15 km, Büyüklük: 3.5
- Büyükçekmece (İstanbul): 22:51:24 25-04-2025, Enlem: 40,79889, Boylam: 28,34861, Derinlik: 7.01 km, Büyüklük: 1.6
- Marmara Denizi: 22:51:24 25-04-2025, Enlem: 40,8578, Boylam: 28,4143, Derinlik: 10.6 km, Büyüklük: 1.9
- Marmara Denizi: 22:46:43 25-04-2025, Enlem: 40,8512, Boylam: 28,4235, Derinlik: 12.7 km, Büyüklük: 2.5
- Büyükçekmece (İstanbul): 22:46:42 25-04-2025, Enlem: 40,84611, Boylam: 28,42167, Derinlik: 7.06 km, Büyüklük: 2.2
- Büyükçekmece (İstanbul): 22:42:23 25-04-2025, Enlem: 40,83778, Boylam: 28,35806, Derinlik: 7.07 km, Büyüklük: 1.6
Kaynak
Kaynak: NTv
