Gaziantep Dünya Haberleri

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Mayıs 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Mayıs 2025

18 Mayıs 2025 tarihli son dakika AFAD ve Kandilli listelerine göre gerçekleşen depremler aşağıda sıralanmıştır. Deprem detaylarını ve güncel bilgileri takip etmek için içeriği inceleyebilirsiniz.

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Mayıs 2025

  • AFAD Son Depremler Listesi
  • SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI): 23:33:39 17-05-2025, Enlem: 40,8507, Boylam: 28,2725, Derinlik: 11,7 km, Büyüklük: 2,5
  • OZKOY-MUT (MERSIN): 23:20:10 17-05-2025, Enlem: 36,49, Boylam: 33,5263, Derinlik: 5,9 km, Büyüklük: 2,9
  • Mut (Mersin): 23:20:09 17-05-2025, Enlem: 36,51667, Boylam: 33,54222, Derinlik: 7,8 km, Büyüklük: 2,7
  • Kulu (Konya): 23:03:47 17-05-2025, Enlem: 39,06306, Boylam: 33,2675, Derinlik: 11,34 km, Büyüklük: 2,7
  • KIRKKUYU-KULU (KONYA): 23:03:47 17-05-2025, Enlem: 39,0652, Boylam: 33,2518, Derinlik: 5 km, Büyüklük: 2,7
  • EGE DENIZI: 22:41:13 17-05-2025, Enlem: 36,6618, Boylam: 25,7467, Derinlik: 2,8 km, Büyüklük: 1,7
  • YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS): 22:05:45 17-05-2025, Enlem: 38,1352, Boylam: 36,6223, Derinlik: 4,5 km, Büyüklük: 4
  • Göksun (Kahramanmaraş): 22:05:44 17-05-2025, Enlem: 38,14028, Boylam: 36,60333, Derinlik: 7,01 km, Büyüklük: 4
  • KIRKKUYU-KULU (KONYA): 22:05:17 17-05-2025, Enlem: 39,0415, Boylam: 33,2702, Derinlik: 7,8 km, Büyüklük: 2,1
  • Kandilli Son Depremler Listesi
  • SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI): 23:33:39 17-05-2025, Enlem: 40,8507, Boylam: 28,2725, Derinlik: 11,7 km, Büyüklük: 2,5
  • OZKOY-MUT (MERSIN): 23:20:10 17-05-2025, Enlem: 36,49, Boylam: 33,5263, Derinlik: 5,9 km, Büyüklük: 2,9
  • Mut (Mersin): 23:20:09 17-05-2025, Enlem: 36,51667, Boylam: 33,54222, Derinlik: 7,8 km, Büyüklük: 2,7
  • Kulu (Konya): 23:03:47 17-05-2025, Enlem: 39,06306, Boylam: 33,2675, Derinlik: 11,34 km, Büyüklük: 2,7
  • KIRKKUYU-KULU (KONYA): 23:03:47 17-05-2025, Enlem: 39,0652, Boylam: 33,2518, Derinlik: 5 km, Büyüklük: 2,7
  • EGE DENIZI: 22:41:13 17-05-2025, Enlem: 36,6618, Boylam: 25,7467, Derinlik: 2,8 km, Büyüklük: 1,7
  • YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS): 22:05:45 17-05-2025, Enlem: 38,1352, Boylam: 36,6223, Derinlik: 4,5 km, Büyüklük: 4
  • Göksun (Kahramanmaraş): 22:05:44 17-05-2025, Enlem: 38,14028, Boylam: 36,60333, Derinlik: 7,01 km, Büyüklük: 4
  • KIRKKUYU-KULU (KONYA): 22:05:17 17-05-2025, Enlem: 39,0415, Boylam: 33,2702, Derinlik: 7,8 km, Büyüklük: 2,1

Kaynak: NTv

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ReCAPTCHA doğrulama süresi sona erdi. Lütfen sayfayı yeniden yükleyin.

Başa dön tuşu